DATI PUBBLICI
Contributi pubblici ricevuti:
2024
14/10/2024 | COMUNE DI BOLOGNA CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI | €60.482,00 |
14/10/2024 | COMUNE DI BOLOGNA CAMPI ESTIVI CONTRIBUTO DISABILITÁ | € 47.301,00 |
24/07/2024 | CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE | € 332,45 |
23/04/2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA LIQUIDAZIONE PER EVENTI SPORTIVI | € 14.000,00 |
08/04/24 | AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÚ | € 10.911,20 |
TOTALE € 133.026,65
Contributi pubblici ricevuti:
2023
30/09/2023 | COMUNE DI BOLOGNA CONTRIBUTI CAMPI ESTIVI | €60.940,00 |
22/12/2023 | FONDAZIONE CARISBO | € 5.000,00 |
17/04/2023 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 13.600,00 |
28/06/2023 | CONI – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE CENTRI | € 900,00 |
TOTALE € 80.440,00
2022
27/07/2022 | BONIFICO COMUNE DI BOLOGNA CENTRI ESTIVI | €74.869,00 |
04/02/2022 | FONDAZIONE CR BOLOGNA CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISBO CONTA GIO DI SPORT | € 3.000,00 |
04/02/2022 | FONDAZIONE CR BOLOGNA CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISBO MI MUOVO CON DOLCEZZA | € 3.000,00 |
01/03/2022 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISBO BALLARE PER CONOSCERSI | € 2.500,00 |
08/09/2022 | CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE EDUCAMP | € 900,00 |
21/10/2022 | BONIFICO REGIONE EMILIA-ROMAGNA LIQUIDAZIONE A BENEFICIARI | € 15.000,00 |
TOTALE € 99.269,00
2021
30/11/2021 | Regione Emilia-Romagna liquidazione co ntributi progetti sportivi biennali | € 78.351,43 |
24/11/2021 | Regione Emilia-Romagna – liquidazione ad enti del terzo settore dei finanziamenti | € 20.000,00 |
19/10/2021 | CONI comitato olimpico nazionale Educamp 2021 | € 1.200,00 |
24/09/2021 | CONI comitato regionale emilia roma | € 5.074,50 |
03/08/2021 | Comune di Bologna campi estivi – progetto parchi in movimento | € 1.200,00 |
TOTALE € 105.825,93
2020
01/12/2020 – Sport e Salute S.P.A. Progetto F.A.M.I. : € 3.920,00
12/11/2020 – Comune di Bologna contributo COVID-19 campi estivi: € 67.382,00
11/11/2020 – Comune di Bologna contributo progetto “Parchi in movivento” : € 2.000,00
29/09/2020 – CONI comitato regionale Emilia-Romagna, Educamp CONI: € 5.800,00
28/02/2020 – Comune di Bologna contributo proggetto sociale: € 1.200,00
TOTALE € 80.302,00
2019
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna: € 1.500,00
Comune di Bologna: € 5.164,00
Sport e salute SPA: € 1.960,00
Regione Emilia-Romagna SPA € 11.251,00
TOTALE € 19.875,30
2018
Comune di Bologna: € 3.212,76
CONI Servizi: € 8.142,00
TOTALE € 11.354,76